Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `file_summary_by_instance`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
FILE_NAME
File name.
EVENT_NAME
Event name.
OBJECT_INSTANCE_BEGIN
Address in memory. Together with FILE_NAME and EVE…
COUNT_STAR
Number of summarized events
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
COUNT_READ
Number of all read operations, including FGETS, FG…
SUM_TIMER_READ
Total wait time of all read operations that are ti…
MIN_TIMER_READ
Minimum wait time of all read operations that are …
AVG_TIMER_READ
Average wait time of all read operations that are …
MAX_TIMER_READ
Maximum wait time of all read operations that are …
SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ
Bytes read by read operations.
COUNT_WRITE
Number of all write operations, including FPUTS, F…
SUM_TIMER_WRITE
Total wait time of all write operations that are t…
MIN_TIMER_WRITE
Minimum wait time of all write operations that are…
AVG_TIMER_WRITE
Average wait time of all write operations that are…
MAX_TIMER_WRITE
Maximum wait time of all write operations that are…
SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
Bytes written by write operations.
COUNT_MISC
Number of all miscellaneous operations not counted…
SUM_TIMER_MISC
Total wait time of all miscellaneous operations th…
MIN_TIMER_MISC
Minimum wait time of all miscellaneous operations …
AVG_TIMER_MISC
Average wait time of all miscellaneous operations …
MAX_TIMER_MISC
Maximum wait time of all miscellaneous operations …
/opt/lampp/share/charsets/Index.xml wait/io/file/mysys/charset 123153738305600 3 359309233 1459640 119769477 330254778 1 330254778 330254778 330254778 330254778 23500 0 0 0 0 0 0 2 29054455 1459640 14527027 27594815
/opt/lampp/var/mysql/mysql/plugin.frm wait/io/file/sql/FRM 123153738307008 10 365462578 275086 36545937 173151399 4 155805743 548167 38951135 148906939 3072 0 0 0 0 0 0 6 209656835 275086 34942739 173151399
/opt/lampp/var/mysql/aria_log_control wait/io/file/aria/control 123153738307712 167 126602312089 434283 758097317 21365678594 1 135242463 135242463 135242463 135242463 52 0 0 0 0 0 0 166 126467069626 434283 761849474 21365678594
/opt/lampp/var/mysql/aria_log.00000001 wait/io/file/aria/translog 123153738308416 445 222103493649 113884 499108660 5571066534 2 996381141 496439604 498190370 499941537 8236 0 0 0 0 0 0 443 221107112508 113884 499113071 5571066534
/opt/lampp/var/mysql/ibdata1 wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738309120 493607 113163215289494 70175 229257715 721524463276 281 28760300247 34891411 102349636 1975987650 6717440 423670 54108377515765 70175 127713287 721524463276 10654433280 69656 59026077473482 4583430 847394002 385720360962
/opt/lampp/var/mysql/ib_logfile0 wait/io/file/innodb/innodb_log_file 123153738309824 210034 45069550558561 467967 214581917 1715151590010 6 2317058200 611525 386176233 1717390369 68096 198869 2417679164699 467967 12157117 150359762000 4356384256 11159 42649554335662 3397272 3821986739 1715151590010
/opt/lampp/var/mysql/ib_logfile1 wait/io/file/innodb/innodb_log_file 123153738310528 263574 43652258160754 487616 165616609 1102755558261 0 0 0 0 0 0 253680 2666098836728 487616 10509408 34233527593 4624212992 9894 40986159324026 1312072 4142526490 1102755558261
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_co... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738311232 2 329418693 984054 164709146 328434639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 329418693 984054 164709146 328434639
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_co... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738311936 2 4895007 325612 2447303 4569395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4895007 325612 2447303 4569395
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_li... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738312640 2 143532336 351677 71766168 143180659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 143532336 351677 71766168 143180659
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_op... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738313344 2 4080977 344860 2040288 3736117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4080977 344860 2040288 3736117
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_po... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738314048 2 4066942 316790 2033471 3750152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4066942 316790 2033471 3750152
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_po... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738314752 2 4264635 335637 2132117 3928998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4264635 335637 2132117 3928998
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_te... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738315456 2 4692502 340449 2346251 4352053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4692502 340449 2346251 4352053
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_te... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738316160 2 3901730 325211 1950865 3576519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3901730 325211 1950865 3576519
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_te... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738316864 2 3937419 322404 1968509 3615015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3937419 322404 1968509 3615015
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_te... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738317568 2 3843585 347667 1921592 3495918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3843585 347667 1921592 3495918
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_us... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738318272 2 3823535 332429 1911567 3491106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3823535 332429 1911567 3491106
/opt/lampp/var/mysql/2100_gasolineras_espana/wp_us... wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738318976 2 3638674 303156 1819337 3335518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3638674 303156 1819337 3335518
/opt/lampp/var/mysql/2289882_cocod/00cam.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738319680 2 4771499 346063 2385549 4425436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4771499 346063 2385549 4425436
/opt/lampp/var/mysql/2289882_cocod/01prv.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738320384 8 1282311785 316790 160288923 548867948 5 1252935728 89657184 250586905 548867948 81920 0 0 0 0 0 0 3 29376057 316790 9792019 25015182
/opt/lampp/var/mysql/2289882_cocod/02mun.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738321088 56 16537786563 315186 295317252 1743939777 53 16523530211 37730491 311764668 1743939777 868352 0 0 0 0 0 0 3 14256352 315186 4751850 10020188
/opt/lampp/var/mysql/2289882_cocod/03ppo.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738321792 2 4395762 322805 2197881 4072957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4395762 322805 2197881 4072957
/opt/lampp/var/mysql/2289882_cocod/04ess.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738322496 2 3940226 330023 1970113 3610203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3940226 330023 1970113 3610203
/opt/lampp/var/mysql/2289882_cocod/06tra.ibd wait/io/file/innodb/innodb_data_file 123153738323200 2 4159573 340449 2079586 3819124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4159573 340449 2079586 3819124
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos