Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `file_summary_by_event_name` ORDER BY `COUNT_WRITE` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
EVENT_NAME
Event name.
COUNT_STAR
Number of summarized events
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
COUNT_READ
Number of all read operations, including FGETS, FG…
SUM_TIMER_READ
Total wait time of all read operations that are ti…
MIN_TIMER_READ
Minimum wait time of all read operations that are …
AVG_TIMER_READ
Average wait time of all read operations that are …
MAX_TIMER_READ
Maximum wait time of all read operations that are …
SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ
Bytes read by read operations.
COUNT_WRITE Descendente Ascendente 1
Number of all write operations, including FPUTS, F…
SUM_TIMER_WRITE
Total wait time of all write operations that are t…
MIN_TIMER_WRITE
Minimum wait time of all write operations that are…
AVG_TIMER_WRITE
Average wait time of all write operations that are…
MAX_TIMER_WRITE
Maximum wait time of all write operations that are…
SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE
Bytes written by write operations.
COUNT_MISC
Number of all miscellaneous operations not counted…
SUM_TIMER_MISC
Total wait time of all miscellaneous operations th…
MIN_TIMER_MISC
Minimum wait time of all miscellaneous operations …
AVG_TIMER_MISC
Average wait time of all miscellaneous operations …
MAX_TIMER_MISC
Maximum wait time of all miscellaneous operations …
wait/io/file/aria/MAI 6762632 35558366150201 0 5257912 88188631775 426138 1094236244289 0 2567603 604476222 168540096 4844911 11661379230210 0 2406802 9201815972 191101404 1491583 22802750675702 0 15287323 88188631775
wait/io/file/myisam/dfile 313901010 94138268436556 0 299547 109293279018 207667084 74563648834232 0 358895 64753180052 22281272611 1115544 1063381825000 0 953177 109293279018 224007016 105118382 18511237777324 0 176039 8546862672
wait/io/file/innodb/innodb_log_file 473691 88732179226128 0 187320734 1715151590010 6 2317058200 0 386176233 1717390369 68096 452623 5085226068166 0 11234817 150359762000 8980775424 21062 83644636099762 0 3971352823 1715151590010
wait/io/file/innodb/innodb_data_file 504041 114761730378211 0 227682988 721524463276 414 74719211398 0 180480877 3030440809 8896512 431649 54383055270898 0 125988987 721524463276 10787307520 71978 60303955895915 0 837810904 385720360962
wait/io/file/myisam/kfile 126605 416594408800 0 3290205 125725944634 540 28623503909 0 53006185 3186564144 207790 124787 358671356686 0 2873967 125725944634 105573607 1278 29299548205 0 22925972 3296829119
wait/io/file/sql/FRM 3263 706673345269 0 216571278 34786046245 908 71464276353 0 78705072 5366625506 1193303 261 4030772602 0 15443312 47415844 1065627 2094 631178296314 0 301422076 34786046245
wait/io/file/sql/pid 3 81150370 0 27049856 59183991 0 0 0 0 0 0 1 18379835 0 18379835 18379835 5 2 62770535 0 31385067 59183991
wait/io/file/sql/log_event_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/master_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/misc 1409 4272462520 0 3031961 30089035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1409 4272462520 0 3031961 30089035
wait/io/file/sql/partition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/query_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relay_log_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/send_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/slow_log 1 32701951 0 32701951 32701951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32701951 0 32701951 32701951
wait/io/file/sql/LOAD_FILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/binlog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/casetest 5 240685012 0 48136842 224955787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 240685012 0 48136842 224955787
wait/io/file/sql/dbopt 233501 533355878936 0 2284096 464147876 8 1779128329 0 222390991 464147876 504 0 0 0 0 0 0 233493 531576750607 0 2276477 222913494
wait/io/file/sql/ERRMSG 10 10257590426 0 1025758802 6875393219 6 9272596081 0 1545432346 6875393219 162576 0 0 0 0 0 0 4 984994345 0 246248486 816478907
wait/io/file/sql/select_to_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/file_parser 1 1724300 0 1724300 1724300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1724300 0 1724300 1724300
wait/io/file/sql/global_ddl_log 2 4612703 0 2306151 3632659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4612703 0 2306151 3632659
wait/io/file/sql/load 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos