Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `table_io_waits_summary_by_table` ORDER BY `COUNT_INSERT` DESC 
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
OBJECT_TYPE
Since this table records waits by table, always se…
OBJECT_SCHEMA
Schema name.
OBJECT_NAME
Table name.
COUNT_STAR
Number of summarized events and the sum of the x_R…
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
COUNT_READ
Number of all read operations, and the sum of the …
SUM_TIMER_READ
Total wait time of all read operations that are ti…
MIN_TIMER_READ
Minimum wait time of all read operations that are …
AVG_TIMER_READ
Average wait time of all read operations that are …
MAX_TIMER_READ
Maximum wait time of all read operations that are …
COUNT_WRITE
Number of all write operations, and the sum of the…
SUM_TIMER_WRITE
Total wait time of all write operations that are t…
MIN_TIMER_WRITE
Minimum wait time of all write operations that are…
AVG_TIMER_WRITE
Average wait time of all write operations that are…
MAX_TIMER_WRITE
Maximum wait time of all write operations that are…
COUNT_FETCH
Number of all fetch operations.
SUM_TIMER_FETCH
Total wait time of all fetch operations that are t…
MIN_TIMER_FETCH
Minimum wait time of all fetch operations that are…
AVG_TIMER_FETCH
Average wait time of all fetch operations that are…
MAX_TIMER_FETCH
Maximum wait time of all fetch operations that are…
COUNT_INSERT Descendente Ascendente 1
Number of all insert operations.
SUM_TIMER_INSERT
Total wait time of all insert operations that are …
MIN_TIMER_INSERT
Minimum wait time of all insert operations that ar…
AVG_TIMER_INSERT
Average wait time of all insert operations that ar…
MAX_TIMER_INSERT
Maximum wait time of all insert operations that ar…
COUNT_UPDATE
Number of all update operations.
SUM_TIMER_UPDATE
Total wait time of all update operations that are …
MIN_TIMER_UPDATE
Minimum wait time of all update operations that ar…
AVG_TIMER_UPDATE
Average wait time of all update operations that ar…
MAX_TIMER_UPDATE
Maximum wait time of all update operations that ar…
COUNT_DELETE
Number of all delete operations.
SUM_TIMER_DELETE
Total wait time of all delete operations that are …
MIN_TIMER_DELETE
Minimum wait time of all delete operations that ar…
AVG_TIMER_DELETE
Average wait time of all delete operations that ar…
MAX_TIMER_DELETE
Maximum wait time of all delete operations that ar…
TABLE 2289882_cocod url_cache_control 2692270436 7899559974502032 24862 2934117 51314330503881 2673189018 7357301262534199 24862 2752063 51314330503881 19081418 542258711967833 1871868 28418068 13105585077050 2673189018 7357301262534199 24862 2752063 51314330503881 238148 280313110736870 1871868 1177054097 13105585077050 18843270 261945601230963 4917463 13901066 3067642616788 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 31ess 165097511 90202072600440 22857 546162 109298065755 164810807 88609844564158 22857 537340 3194613417 286704 1592228036282 819243 5553449 109298065755 164810807 88609844564158 22857 537340 3194613417 108486 488478331252 933528 4502428 4092328107 69732 518481958866 819243 7435342 109298065755 108486 585267746164 2523493 5394653 1222719977
TABLE mymadrid_cocogasdta 30ess 3033823 2263544778471 32080 745860 6948760580 2816851 1177502232545 32080 417842 1267915484 216972 1086042545926 947162 5005282 6948760580 2816851 1177502232545 32080 417842 1267915484 108486 517894865192 947162 4773504 6948760580 0 0 0 0 0 108486 568147680734 2106453 5236659 505104813
TABLE mymadrid_cocogasdta 10datatmp 347450 1168104202060 465962 3361583 30740913432 194910 430684575172 465962 2209510 4245951608 152540 737419626888 1724300 4834055 30740913432 194910 430684575172 465962 2209510 4245951608 12993 62798625451 1724300 4833253 4149883637 139547 674621001437 2897225 4834055 30740913432 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 10data 1151140 1668296285063 64160 1449214 402990163 1138147 1663337218313 64160 1461244 402990163 12993 4959066750 254234 381351 131913361 1138147 1663337218313 64160 1461244 402990163 12993 4959066750 254234 381351 131913361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE phpmyadmin pma__recent 95347 1393080448882 537340 14610435 4650686522 82603 1052381643526 951573 12740171 4650686522 12744 340698805356 537340 26733868 2680583146 82603 1052381643526 951573 12740171 4650686522 6372 148035113271 7918948 23231935 2680583146 6372 192663692085 537340 30235801 885522686 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 11provgrup 6390 96862545282 267868 15158201 26515763699 36 11567124898 267868 321308869 5593698172 6354 85295420384 2710760 13423876 26515763699 36 11567124898 267868 321308869 5593698172 6354 85295420384 2710760 13423876 26515763699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 09g95 33472 34008063338 41704 1015733 334213450 23950 3674159292 41704 153182 334213450 9522 30333904046 859343 3185544 147166198 23950 3674159292 41704 153182 334213450 4761 7945468937 859343 1668561 15568825 0 0 0 0 0 4761 22388435109 2112869 4702126 147166198
TABLE mymadrid_cocogasdta 09g95tmp 20051 34943561451 51328 1742345 73829714 15290 14403793685 51328 941949 24609370 4761 20539767766 1289215 4313958 73829714 15290 14403793685 51328 941949 24609370 4761 20539767766 1289215 4313958 73829714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 15evolucion 7678719 17150841520756 99448 2233169 4269309056 7674129 17039090153041 99448 2219936 4269309056 4590 111751367715 2339434 24346314 427184899 7674129 17039090153041 99448 2219936 4269309056 2295 33004714822 2339434 14381063 219368253 0 0 0 0 0 2295 78746652893 7265318 34311966 427184899
TABLE mymadrid_cocogasdta 12prov 51614 26890681055 29674 520899 77429892 51146 21776020691 29674 425461 77429892 468 5114660364 2758880 10928453 51700128 51146 21776020691 29674 425461 77429892 468 5114660364 2758880 10928453 51700128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 13grup 20193 11867695250 33283 587465 34234974 19905 8948756902 33283 449521 10801737 288 2918938348 2700334 10134874 34234974 19905 8948756902 33283 449521 10801737 288 2918938348 2700334 10134874 34234974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 08goc 2151 2997310189 52130 1393074 279401562 1953 1892643409 52130 968816 279401562 198 1104666780 1095532 5579113 43531758 1953 1892643409 52130 968816 279401562 99 342215004 1095532 3456620 14014950 0 0 0 0 0 99 762451776 2743642 7701205 43531758
TABLE mymadrid_cocogasdta 08goctmp 715 6535209681 68170 9139993 5287057883 616 5762651903 68170 9354929 5287057883 99 772557778 1475279 7803460 48383056 616 5762651903 68170 9354929 5287057883 99 772557778 1475279 7803460 48383056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 00bblog 10 12657540539 12676412 1265753693 9436322376 1 9436322376 9436322376 9436322376 9436322376 9 3221218163 12676412 357912951 1584089548 1 9436322376 9436322376 9436322376 9436322376 9 3221218163 12676412 357912951 1584089548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mymadrid_cocogasdta 14tot 39 7669817126 4139523 196661628 5257395111 30 7382719973 4139523 246090492 5257395111 9 287097153 16419346 31899550 47914688 30 7382719973 4139523 246090492 5257395111 9 287097153 16419346 31899550 47914688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE phpmyadmin pma__table_uiprefs 19466 322236224006 29273 16553681 206815750 19462 322119131204 29273 16550874 206815750 4 117092802 17903447 29273000 50034775 19462 322119131204 29273 16550874 206815750 2 79537949 29503174 39768774 50034775 2 37554853 17903447 18777226 19651406 0 0 0 0 0
TABLE 2289882_cocod 00bbdate 1997 22551820554 118295 11292561 3947265154 1997 22551820554 118295 11292561 3947265154 0 0 0 0 0 1997 22551820554 118295 11292561 3947265154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql func 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql procs_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql columns_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql tables_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql time_zone_leap_second 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql global_priv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABLE mysql db 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos