Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `events_statements_summary_by_digest`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
SCHEMA_NAME
Database name. Records are summarised together wit…
DIGEST
Performance Schema digest. Records are summarised …
DIGEST_TEXT
The unhashed form of the digest.
COUNT_STAR
Number of summarized events
SUM_TIMER_WAIT
Total wait time of the summarized events that are …
MIN_TIMER_WAIT
Minimum wait time of the summarized events that ar…
AVG_TIMER_WAIT
Average wait time of the summarized events that ar…
MAX_TIMER_WAIT
Maximum wait time of the summarized events that ar…
SUM_LOCK_TIME
Sum of the LOCK_TIME column in the events_statemen…
SUM_ERRORS
Sum of the ERRORS column in the events_statements_…
SUM_WARNINGS
Sum of the WARNINGS column in the events_statement…
SUM_ROWS_AFFECTED
Sum of the ROWS_AFFECTED column in the events_stat…
SUM_ROWS_SENT
Sum of the ROWS_SENT column in the events_statemen…
SUM_ROWS_EXAMINED
Sum of the ROWS_EXAMINED column in the events_stat…
SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES
Sum of the CREATED_TMP_DISK_TABLES column in the e…
SUM_CREATED_TMP_TABLES
Sum of the CREATED_TMP_TABLES column in the events…
SUM_SELECT_FULL_JOIN
Sum of the SELECT_FULL_JOIN column in the events_s…
SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN
Sum of the SELECT_FULL_RANGE_JOIN column in the ev…
SUM_SELECT_RANGE
Sum of the SELECT_RANGE column in the events_state…
SUM_SELECT_RANGE_CHECK
Sum of the SELECT_RANGE_CHECK column in the events…
SUM_SELECT_SCAN
Sum of the SELECT_SCAN column in the events_statem…
SUM_SORT_MERGE_PASSES
Sum of the SORT_MERGE_PASSES column in the events_…
SUM_SORT_RANGE
Sum of the SORT_RANGE column in the events_stateme…
SUM_SORT_ROWS
Sum of the SORT_ROWS column in the events_statemen…
SUM_SORT_SCAN
Sum of the SORT_SCAN column in the events_statemen…
SUM_NO_INDEX_USED
Sum of the NO_INDEX_USED column in the events_stat…
SUM_NO_GOOD_INDEX_USED
Sum of the NO_GOOD_INDEX_USED column in the events…
FIRST_SEEN
Time at which the digest was first seen.
LAST_SEEN
Time at which the digest was most recently seen.
NULL 17ed05d7fc88b5b7940c5fd9418b4ccf SET NAMES `utf8mb4` 213205 13430505067000 8878000 62993000 4766597000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:06:58 2025-12-16 04:08:37
2289882_cocod 17ed05d7fc88b5b7940c5fd9418b4ccf SET NAMES `utf8mb4` 228481 9305154082000 5532000 40726000 3064081000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:37
2289882_cocod c25f2c0427565acf2a88f4c40ecd7162 SELECT * , ? FROM `02Mun` WHERE `IDMunicipio` >= (... 71123 468925284181000 240457000 6593159000 61693726000 7259756000000 0 0 0 59679387 526816971 0 0 0 0 0 0 71124 6325 0 59559717 56979 71125 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:37
2289882_cocod 76115ecc4b9bcd4fd9529a3038971a68 SELECT ? , `a` . * , `b` . `Municipio` , `b` . `Pr... 22635 67077006041000 1580130000 2963419000 23740000000 2625473000000 0 0 0 827828 287242215 0 22635 0 0 22635 0 45270 0 0 0 0 22635 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:35
2289882_cocod 1da3c30b42ae44a8d5a57fbac2e6bfd8 SELECT `a` . `Ess` , `b` . `Municipio` FROM `10Dat... 138252 23588630126000 32831000 170620000 4540571000 5566560000000 0 0 0 135473 270946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:37
2289882_cocod e5541c156c97537ad5dc7788a1d2e5fb SELECT ? , `a` . * , `b` . `Municipio` , `b` . `Pr... 138249 25974937382000 51791000 187885000 4050185000 5204886000000 0 0 0 138250 414753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:37
2289882_cocod 526b6e937452406c2f5aceb16c7c70a8 SELECT `FechaHora` AS `mires` FROM `00BBDate` WHER... 1981 350011661000 43833000 176684000 4113401000 116206000000 0 0 0 1981 1981 0 0 0 0 0 0 1981 0 0 0 0 1981 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:34
2289882_cocod 83258eabd60eba7b76d80d7dc8546ab7 SELECT ? , `a` . * , `b` . `Municipio` , `b` . `Pr... 1981 530595972000 105913000 267842000 863097000 102489000000 0 0 0 1887 3774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:34
2289882_cocod aa72dbd173a36631e8f326582c8d7b3d SELECT ? , `a` . * , `b` . `Municipio` , `b` . `Pr... 2443 4745776711000 598170000 1942602000 36760019000 191265000000 0 0 0 42413 1666512 0 0 0 0 0 0 2443 0 0 0 0 2443 0 2025-12-16 00:06:59 2025-12-16 04:08:34
mymadrid_cocogasdta 17ed05d7fc88b5b7940c5fd9418b4ccf SET NAMES `utf8mb4` 2331 52228473000 5529000 22406000 182243000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:46
mymadrid_cocogasdta 9c3c147120e8327fec89ea3acfaa01df DROP FUNCTION IF EXISTS `MyDistance` 13 55710569000 1568346000 4285428000 22603976000 55015000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta 6a9c1d4f8bbb3f694bdc62b6e5f71f2a CREATE FUNCTION `MyDistance` ( `lat1` FLOAT8 , `ln... 13 26905757000 1350894000 2069673000 7582296000 3164000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta 8bef215a1e9dfa40362dd677ad58190d DROP FUNCTION IF EXISTS `DistPtRt` 13 22528877000 1145107000 1732990000 3355570000 21916000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta ab6e5abe950d289c0c3cd04183310323 CREATE FUNCTION `DistPtRt` ( `lat1` FLOAT8 , `lng1... 13 21287589000 1201949000 1637506000 2993427000 1997000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
2289882_cocod e94a7a7ef1b2b9d97da2ae290b19816e SELECT `b` . * FROM `02Mun` AS `b` ORDER BY `RAND`... 3865 20231978921000 3146935000 5234664000 25623769000 238813000000 0 0 0 3865000 66570760 0 3865 0 0 0 0 3865 0 0 3865000 3865 3865 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:08:33
mymadrid_cocogasdta 221b8d10d611fa63d9d3ede07442bc9b DROP FUNCTION IF EXISTS `TipCmb` 13 19720534000 1077652000 1516964000 2861890000 19187000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta a1ee65cdbc4deeffa8d3f10274f12a36 CREATE FUNCTION `TipCmb` ( `RES` VARCHARACTER (?) ... 13 26503184000 1249027000 2038706000 3241225000 2483000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta 8522834d4d8bb19e99a40da571c403f5 DROP FUNCTION IF EXISTS `RotToGrp` 13 25970728000 1054435000 1997748000 3256714000 25380000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta 522a5440909f0122cf5cd97b99b3acfe CREATE FUNCTION `RotToGrp` ( `Rot` VARCHARACTER (?... 13 34451169000 1752412000 2650089000 5345965000 6648000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:01
mymadrid_cocogasdta 413197f0234dba3d9ebb0aaf8e5f61aa SELECT * FROM `information_schema` . `tables` WHER... 207 45433430000 35033000 219485000 2514740000 11131000000 0 0 0 207 207 0 207 0 0 0 0 207 0 0 0 0 207 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:39
mymadrid_cocogasdta d0fe51fb5c3dedab521450cd758f5deb SELECT * FROM `00Cam` 27 3614512000 68332000 133870000 314236000 711000000 0 0 0 513 513 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:39
mymadrid_cocogasdta d400fe4b0570734e3d4ceb73c9edf1bf SELECT * FROM `01Prv` 27 4117294000 63162000 152492000 427639000 533000000 0 0 0 1404 1404 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:39
mymadrid_cocogasdta e953e4ede656a51742781135357d739d SELECT * FROM `02Mun` 27 184489627000 3798205000 6832949000 30199231000 690000000 0 0 0 219024 219024 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:39
mymadrid_cocogasdta f6536d2fe1a75a773a672b10c104fd0f SELECT * FROM `03Ppo` 27 3158079000 41473000 116965000 236241000 632000000 0 0 0 810 810 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:39
mymadrid_cocogasdta bcb9ed353d2741628c2f0508fdcad485 SELECT * FROM `31Ess` 18 186072746000 6320457000 10337374000 24063294000 262000000 0 0 0 233910 233910 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 2025-12-16 00:07:01 2025-12-16 04:07:39
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos