La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 12962, La consulta tardó 0.0003 segundos.)
SELECT * FROM `10datatmp`
| Filtrar filas: |
| Lat | Lng | Ess | Pro | Mun | Caa | Loc | CP | Dir | Mar | Rot | Grp | Tpv | Rem | Hor | LstU | s98 | s95 | s95Spt | Diesel | DieselN | GasoleoB | GasoleoC | BioDiesel | BioEtanol | BioAlcohol | EsterMetil | GLP | GNC | GNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.845639 | -1.355750 | 1469 | 50 | 7931 | 2 | GALLUR | 50650 | CARRETERA N-232 KM. 286 | I | AVIA | Avia | P | d | L-D: 24H | 20190924 | NULL | 1.349 | NULL | 1.278 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.131278 | -0.925528 | 1393 | 50 | 7990 | 2 | MOYUELA | 50143 | CARRETERA A-2306 KM. 18,2 | I | LIBRE | OTROS | P | d | L-D: 07:30-21:00 | 20200205 | NULL | 1.349 | NULL | 1.266 | NULL | 0.809 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42.006417 | -5.910694 | 4754 | 49 | 7757 | 8 | SITRAMA DE TERA | 49624 | CARRETERA N-525 BENAVENTE-ORENSE KM. 21,750 | D | EESS MONUMENTO AL CAMIONERO | OTROS | P | d | L-D: 08:30-21:00 | 20190529 | NULL | 1.349 | NULL | 1.259 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.999583 | -5.661222 | 14392 | 49 | 7588 | 8 | BENAVENTE | 49600 | CALLE CARTAGENA DE INDIAS, 1 | D | HAM | OTROS | P | d | L-D: 24H | 20200309 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.840 | |
| 43.256972 | -2.941639 | 191 | 48 | 7484 | 16 | BILBAO | 48012 | PLAZA CALIXTO DIEZ, S/N | I | CEPSA | Cepsa | P | O | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-19:00; D: 08:30-13 | 20191126 | NULL | 1.359 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.880972 | -5.046472 | 6301 | 47 | 7315 | 8 | MEDINA DE RIOSECO | 47800 | CR N-601, 232,6 | D | REPSOL | Repsol | P | d | L-D: 07:00-23:00 | 20200818 | NULL | 1.179 | NULL | 1.109 | 1.189 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.395250 | -0.399667 | 13175 | 46 | 7060 | 10 | CATARROJA | 46440 | CAMINO VIEJO DE RUZAFA, 422 | N | GASFREE | OTROS | P | d | L-D: 24H | 20190529 | NULL | 1.253 | NULL | 1.095 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.113667 | -0.458306 | 3859 | 46 | 7049 | 10 | CARCAIXENT | 46740 | CARRETERA CARRETERA XATIVA-SILLA KM. 15,600 | D | QUALITY CARCAIXENT | OTROS | P | d | L-D: 24H | 20190529 | NULL | 1.299 | NULL | 1.209 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.399361 | -0.420250 | 13618 | 46 | 6973 | 10 | ALBAL | 46470 | CARRER TORRENT, 96 | N | LOW GAS PLUS | OTROS | P | d | L-D: 24H | 20190529 | NULL | 1.329 | NULL | 1.199 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.471583 | -0.536056 | 4043 | 46 | 7177 | 10 | RIBA-ROJA DE TURIA | 46190 | POLIGONO EL OLIVERAL, 1 | D | REPSOL | Repsol | P | d | L-D: 06:00-22:00 | 20200729 | 1.349 | 1.209 | NULL | 1.129 | 1.209 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.338000 | -1.084111 | 3918 | 46 | 7176 | 10 | REQUENA | 46355 | CARRETERA N-330 KM. 152,8 | I | CEPSA | Cepsa | P | d | L-D: 07:00-21:00 | 20190513 | NULL | 1.389 | NULL | 1.269 | 1.339 | 0.930 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 39.471167 | -0.535139 | 14504 | 46 | 7177 | 10 | RIBA-ROJA DE TURIA | 46190 | POLIGONO DISEMINADOS, SN | D | HAM | OTROS | P | d | L-D: 24H | 20191220 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0.840 | |
| 39.559000 | -0.505444 | 11462 | 46 | 7077 | 10 | ELIANA (L') | 46183 | CARRETERA DE SAN ANTONIO A RIBARROJA KM. 46 | D | SHELL | Shell | P | O | L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-14:00 | 20200813 | 1.339 | 1.199 | NULL | 1.099 | 1.169 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.012528 | 0.909750 | 12494 | 43 | 6508 | 9 | HOSPITALET DE L'INFANT | 43890 | CALLE TORROJA, 2 | D | PETROTAPIES | OTROS | P | d | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-13:00 | 20190529 | NULL | 1.269 | NULL | 1.219 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.533583 | 0.506806 | 8527 | 43 | 6346 | 9 | ALCANAR | 43530 | CARRETERA NACIONAL 340 SEC H KM. 1059 | I | SHELL | Shell | P | O | L-D: 24H | 20190529 | NULL | NULL | NULL | 1.269 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37.482000 | -5.917139 | 7041 | 41 | 6138 | 1 | SAN JOSE DE LA RINCONADA | 41300 | AUTOVIA A-3104 KM. 7 | N | SARAS | Saras | P | d | L: 06:00-22:00 | 20190519 | NULL | 1.269 | NULL | 1.175 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.011250 | -3.944278 | 11000 | 45 | 6786 | 7 | CABAÑAS DE LA SAGRA | 45592 | CALLE MADRID, 28 | D | REPSOL | Repsol | P | d | L-D: 10:00-18:00 | 20200430 | 1.229 | 1.073 | NULL | 0.999 | 1.029 | 0.709 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40.909923 | -5.876705 | 6425 | 37 | 5394 | 8 | CALZADA DE DON DIEGO | 37448 | Ctra. N-620 km 256,400 | N | GALP | Galp | P | O | L-D: 07:00-23:00 | 20190529 | 1.509 | 1.399 | NULL | 1.309 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42.420056 | -2.411722 | 2394 | 26 | 4194 | 17 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 26142 | CARRETERA LOGROÑO KM. 5,2 | I | CAMPSA | Campsa | P | O | L-S: 08:00-20:00; D: 09:00-14:00 | 20190928 | NULL | 1.329 | NULL | 1.239 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.203556 | 1.145528 | 3342 | 43 | 6490 | 9 | SELVA DEL CAMP (LA) | 43470 | CARRETERA SALOU PONS KM. 18,8 | I | CEPSA | Cepsa | P | d | L-V: 07:00-19:00; S: 07:00-15:00 | 20200728 | 1.229 | 1.185 | NULL | 1.085 | 1.144 | 0.744 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.113556 | 1.227889 | 9024 | 43 | 6494 | 9 | TARRAGONA | 43006 | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 23 | N | SIN ROTULO | OTROS | P | d | L-D: 24H | 20191009 | NULL | NULL | NULL | 1.159 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.761389 | -2.471139 | 6392 | 42 | 6303 | 8 | SORIA | 42003 | CALLE FUEROS DE SORIA, 2 | D | REPSOL | Repsol | P | d | L-D: 07:30-21:30 | 20191231 | 1.349 | 1.329 | NULL | 1.249 | 1.269 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41.962028 | -4.505667 | 6282 | 34 | 5215 | 8 | VILLAMURIEL DE CERRATO | 34190 | POLIGONO EL ARRIERO, S/N | D | GALP | Galp | P | d | L-V: 08:00-18:00 | 20190529 | NULL | 1.359 | NULL | 1.249 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42.835222 | -1.609500 | 1156 | 31 | 4864 | 15 | VILLAVA O ATARRABIA | 31610 | AVENIDA CARRETERA FRANCIA, S/N | I | BP VILLAVA II | Bp | P | d | L-D: 24H | 20190519 | NULL | 1.349 | NULL | 1.279 | 1.369 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 42.475361 | -2.396750 | 1111 | 31 | 4859 | 15 | VIANA | 31230 | CARRETERA MENDAVIA NA 134 KM. 96,5 | I | CARREFOUR | Carrefour | P | d | L-D: 24H | 20190529 | 1.439 | 1.369 | NULL | 1.239 | 1.269 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |