La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 11832, La consulta tardó 0.0049 segundos.) [s95: [BLOB - 0 B]... - [BLOB - 0 B]...]
SELECT * FROM `50hims202206` ORDER BY `s95` ASC
| Filtrar filas: |
| Lat | Lng | s98 |
s95 1
|
s95Spt | Diesel | DieselN | GasoleoB | GasoleoC | BioDiesel | BioEtanol | BioAlcohol | EsterMetil | GLP | GNC | GNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.637944 | -0.986389 | [BLOB - 270 B] | [BLOB - 210 B] | |||||||||||||
| 41.645722 | -0.974194 | [BLOB - 105 B] | ||||||||||||||
| 41.666639 | -0.813194 | [BLOB - 45 B] | [BLOB - 45 B] | |||||||||||||
| 41.738667 | -0.844917 | [BLOB - 270 B] | ||||||||||||||
| 41.604000 | -0.829333 | [BLOB - 45 B] | ||||||||||||||
| 41.568639 | -0.850583 | [BLOB - 60 B] | ||||||||||||||
| 41.646750 | -0.905583 | [BLOB - 60 B] | ||||||||||||||
| 41.192056 | -1.290528 | [BLOB - 15 B] | ||||||||||||||
| 41.762194 | -0.831167 | [BLOB - 45 B] | ||||||||||||||
| 41.375806 | -0.435167 | [BLOB - 45 B] | ||||||||||||||
| 42.158500 | -0.857139 | [BLOB - 30 B] | ||||||||||||||
| 41.051417 | -1.559222 | [BLOB - 30 B] | ||||||||||||||
| 41.943028 | -1.326083 | [BLOB - 30 B] | [BLOB - 30 B] | |||||||||||||
| 41.956806 | -1.238889 | [BLOB - 75 B] | ||||||||||||||
| 41.696917 | -1.539611 | [BLOB - 45 B] | ||||||||||||||
| 41.328000 | -0.338472 | [BLOB - 45 B] | ||||||||||||||
| 41.839139 | -1.183778 | [BLOB - 30 B] | ||||||||||||||
| 41.766833 | -1.427556 | [BLOB - 60 B] | ||||||||||||||
| 41.736028 | -1.072611 | [BLOB - 90 B] | ||||||||||||||
| 41.495694 | -0.512528 | [BLOB - 75 B] | ||||||||||||||
| 41.750083 | -0.635833 | [BLOB - 45 B] | ||||||||||||||
| 41.771361 | -1.215083 | [BLOB - 60 B] | [BLOB - 45 B] | |||||||||||||
| 41.743833 | -1.191667 | [BLOB - 60 B] | ||||||||||||||
| 41.735917 | -1.207111 | [BLOB - 300 B] | ||||||||||||||
| 41.208861 | 0.250611 | [BLOB - 75 B] | [BLOB - 60 B] |
| Filtrar filas: |