La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 637, La consulta tardó 0.0002 segundos.)
SELECT * FROM `09g95`
| Filtrar filas: |
| Lt | Ln | Rotulo | Horario | PrecioProducto | Fecha | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000000 | 0.000000 | NULL | NULL | NULL | 29072025:140520 | NULL | |
| 40.302220 | -4.088110 | BP VILLAMANTA | L-D: 24H | 1,409 | 29052019:210234 | NULL | |
| 39.520060 | 3.019580 | BP | L-D: 06:00-22:00H | 1,409 | 13052019:113105 | NULL | |
| 40.947690 | -4.164250 | DAVIERA DISTRIBUCION MERO | L-D: 07:00-23:00H | 1,289 | 05052020:160110 | NULL | |
| 38.059190 | -0.885220 | REPSOL | L-D: 24H | 1,479 | 20012020:160107 | NULL | |
| 40.482170 | -3.396750 | BP ISIDORO | L-D: 05:30-01:00H | 1,399 | 29052019:210234 | NULL | |
| 36.522140 | -4.878750 | BP OJEN | L-D: 24H | 1,399 | 29052019:210234 | NULL | |
| 37.034420 | -4.527810 | BP ANTEQUERA | L: 06:00-00:00H | 1,399 | 29052019:210234 | NULL | |
| 39.904690 | 3.077330 | BP PUERTO POLLENSA | L-D: 06:00-22:00H | 1,439 | 05102019:160111 | NULL | |
| 38.975060 | 1.331000 | CEPSA | Horario Especial | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 39.561030 | 3.262970 | CEPSA | L-V: 10:00-16:00H | 1,209 | 30042020:150108 | NULL | |
| 38.983500 | 1.297810 | CEPSA | L-S: 07:00-22:00H | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 38.921750 | 1.305610 | CEPSA | L-D: 06:00-22:00H | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 39.132750 | -5.900560 | CEPSA | L: 07:00-23:00H | 1,359 | 27052019:185313 | NULL | |
| 41.446500 | 1.865250 | CACENCA | Horario Especial | 1,269 | 30032020:120109 | NULL | |
| 41.558030 | 2.030720 | CEPSA | L-V: 08:00-12:00H | y 16:00 | 28052020:160112 | ||
| 41.433140 | 1.863810 | E,S,GELIDA | L-D: 06:00-22:00H | 1,269 | 30032020:120109 | NULL | |
| 39.494560 | 2.881470 | CEPSA | L-D: 07:00-21:00H | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 39.485860 | 2.895220 | CEPSA | L-D: 07:00-21:00H | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 39.521170 | 2.749360 | CEPSA | L-D: 07:00-21:00H | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 41.575330 | 2.541440 | P FUEL EXPRESS | L-D: 24H | 1,289 | 20032020:145936 | NULL | |
| 39.501000 | 2.759750 | CEPSA | L-D: 07:00-21:00H | 1,319 | 16122025:040702 | NULL | |
| 38.722970 | 1.421970 | CEPSA | L-S: 07:00-21:00H | 1,314 | 16122025:040702 | NULL | |
| 41.492310 | 2.102080 | CEPSA | L-D: 24H | 1,314 | 16122025:040702 | NULL | |
| 39.534970 | 2.750690 | CEPSA | L-S: 07:00-15:00H | 1,314 | 16122025:040702 | NULL |
| Filtrar filas: |