La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 44, La consulta tardó 0.0001 segundos.)
SELECT * FROM `08goc`
| Filtrar filas: |
| Lt | Ln | Rotulo | Horario | PrecioProducto | Fecha | Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000000 | 0.000000 | NULL | NULL | NULL | 12082025:092728 | NULL | |
| 42.099190 | 1.845220 | BP OIL | L-D: 24H | 0,963 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.702920 | 1.870560 | CEPSA | L: 09:00-22:00H | 0,949 | 16052020:160110 | NULL | |
| 40.604110 | -6.528810 | CAMPSA | L-D: 24H | 1,013 | 23102019:150111 | NULL | |
| 43.235250 | -2.869360 | LAN BIDE ZARRA S,L, | L-D: 06:00-22:00H | 0,875 | 11122023:230510 | NULL | |
| 36.690060 | -6.127420 | REPSOL | L-D: 07:00-23:00H | 0,862 | 11122023:230510 | NULL | |
| 36.599580 | -6.240220 | REPSOL | L-D: 06:00-22:00H | 0,862 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.628140 | -4.732720 | REPSOL | L-D: 06:00-22:00H | 0,862 | 11122023:230510 | NULL | |
| 42.147390 | -8.622530 | REPSOL | L-D: 24H | 0,862 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.693970 | 2.723670 | CEPSA | L-D: 06:00-22:00H | 0,999 | 29052019:210234 | NULL | |
| 39.712780 | 2.609750 | BP OIL ESPANA | L-D: 07:00-21:00H | 0,979 | 13052019:114153 | NULL | |
| 42.197080 | 2.190750 | REPSOL | Horario Especial | 0,861 | 11122023:230510 | NULL | |
| 40.662030 | -4.674310 | CEPSA | L-D: 07:00-23:00H | 0,859 | 11122023:230510 | NULL | |
| 42.997860 | -8.861970 | E,S, MUINO GRANDE | L-D: 07:00-23:00H | 1,379 | 15012024:230510 | NULL | |
| 40.401830 | -3.699690 | CEPSA | L-D: 24H | 1,329 | 29102024:230539 | NULL | |
| 42.515030 | -0.361110 | REPSOL | L-D: 06:00-22:00H | 0,830 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.372330 | 2.083000 | OIL PRIX | L-D: 24H | 0,829 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.534390 | 2.426140 | CEPSA | L-D: 24H | 0,969 | 27022020:160101 | NULL | |
| 43.348560 | -8.253690 | SHELL | Horario Especial | 0,815 | 11122023:230510 | NULL | |
| 38.970750 | -3.925470 | REPSOL | L-D: 06:30-22:30H | 0,811 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.649940 | -0.919140 | CEPSA | L-D: 24H | 0,809 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.631940 | 0.592610 | CEPSA | L-D: 07:00-22:00H | 0,809 | 11122023:230510 | NULL | |
| 41.652000 | -4.704420 | MOEVE | L-D: 06:00-23:00H | 1,388 | 16122025:040702 | NULL | |
| 41.549440 | 2.015780 | CEPSA | L-D: 06:00-22:00H | 0,809 | 11122023:230510 | NULL | |
| 40.457470 | -3.689190 | MITECO | L-V: 10:00-16:00H | 1,950 | 04122025:000703 | NULL |
| Filtrar filas: |