La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 24 (total de 6647, La consulta tardó 0.0001 segundos.)
SELECT * FROM `07rdr`
| Filtrar filas: |
| Lat | Lng | Tip | |
|---|---|---|---|
| 36.581110 | -4.549850 | CMC2H | |
| 36.637230 | -4.508770 | CMC2H | |
| 36.647230 | -4.489250 | CMC2H | |
| 37.321620 | -5.963490 | CMC2H | |
| 37.335270 | -5.969720 | CMC2H | |
| 37.403890 | -5.928330 | CMC2H | |
| 37.738610 | -0.873650 | CMC2H | |
| 37.845260 | -0.786300 | CMC2H | |
| 37.891710 | -0.763150 | CMC2H | |
| 37.778670 | -3.747410 | CMC2H | |
| 37.787380 | -3.770380 | CMC2H | |
| 37.794610 | -3.761800 | CMC2H | |
| 37.806420 | -3.776760 | CMC2H | |
| 37.816100 | -3.772650 | CMC2H | |
| 37.832240 | -1.409310 | CMC2H | |
| 37.844200 | -1.420490 | CMC2H | |
| 37.850960 | -1.424720 | CMC2H | |
| 37.858150 | -1.403900 | CMC2H | |
| 37.954570 | -1.116230 | CMC2H | |
| 37.963410 | -1.088060 | CMC2H | |
| 37.970070 | -1.097630 | CMC2H | |
| 37.978310 | -1.062870 | CMC2H | |
| 37.999060 | -1.086490 | CMC2H | |
| 37.981910 | -1.131230 | CMC2H | |
| 37.983830 | -1.107530 | CMC2H |
| Filtrar filas: |