Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `31ess`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
IDEESS Lt Ln Fecha Ruta Grupo G95 GOC Otros0 Otros1 Otros2 Otros3
1469 41.845639 -1.355750 24092019:130129 Avia 0.00 0.00
1393 41.131278 -0.925528 05022020:120110 OTROS 0.00 0.00
4754 42.006417 -5.910694 29052019:211535 OTROS 0.00 0.00
14392 41.999583 -5.661222 09032020:100019 OTROS 0.00 0.00
191 43.256972 -2.941639 26112019:120109 Cepsa 0.00 0.00
6301 41.880972 -5.046472 18082020:160110 Repsol 0.00 0.00
13175 39.395250 -0.399667 29052019:211535 OTROS 0.00 0.00
3859 39.113667 -0.458306 29052019:211535 OTROS 0.00 0.00
13618 39.399361 -0.420250 29052019:211535 OTROS 0.00 0.00
4043 39.471583 -0.536056 29072020:110111 Repsol 0.00 0.00
3918 39.338000 -1.084111 13052019:114153 Cepsa 0.00 0.00
14504 39.471167 -0.535139 20122019:120110 OTROS 0.00 0.00
11462 39.559000 -0.505444 13082020:150109 Shell 0.00 0.00
12494 41.012528 0.909750 29052019:211535 OTROS 0.00 0.00
8527 40.533583 0.506806 29052019:211535 Shell 0.00 0.00
7041 37.482000 -5.917139 19052019:122114 Saras 0.00 0.00
11000 40.011250 -3.944278 30042020:230110 Repsol 0.00 0.00
6425 40.909923 -5.876705 29052019:211535 Galp 0.00 0.00
2394 42.420056 -2.411722 28092019:000132 Campsa 0.00 0.00
3342 41.203556 1.145528 28072020:110109 Cepsa 0.00 0.00
9024 41.113556 1.227889 09102019:110218 OTROS 0.00 0.00
6392 41.761389 -2.471139 31122019:090108 Repsol 0.00 0.00
6282 41.962028 -4.505667 29052019:023911 Galp 0.00 0.00
1156 42.835222 -1.609500 19052019:122114 Bp 0.00 0.00
1111 42.475361 -2.396750 29052019:211535 Carrefour 0.00 0.00
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos