La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0002 segundos.) [NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_POOL_STATS` ORDER BY `NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | POOL_SIZE | FREE_BUFFERS | DATABASE_PAGES | OLD_DATABASE_PAGES | MODIFIED_DATABASE_PAGES | PENDING_DECOMPRESS | PENDING_READS | PENDING_FLUSH_LRU | PENDING_FLUSH_LIST | PAGES_MADE_YOUNG | PAGES_NOT_MADE_YOUNG | PAGES_MADE_YOUNG_RATE | PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | NUMBER_PAGES_READ | NUMBER_PAGES_CREATED | NUMBER_PAGES_WRITTEN | PAGES_READ_RATE | PAGES_CREATE_RATE | PAGES_WRITTEN_RATE | NUMBER_PAGES_GET | HIT_RATE | YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS |
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS 1
|
NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | READ_AHEAD_RATE | READ_AHEAD_EVICTED_RATE | LRU_IO_TOTAL | LRU_IO_CURRENT | UNCOMPRESS_TOTAL | UNCOMPRESS_CURRENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64216 | 52195 | 11951 | 4391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11736 | 215 | 5568 | 0 | 0 | 3.5236417313461263 | 10683687 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 64216 | 51975 | 12184 | 4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12006 | 178 | 1699 | 0 | 0 | 0.04761678015332603 | 79559766 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64216 | 52037 | 12097 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11925 | 172 | 1901 | 0 | 0 | 0.28570068091995615 | 20933997 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 64216 | 52072 | 12056 | 4430 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11886 | 170 | 7428 | 0 | 0 | 5.190229036712537 | 9958995 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 64216 | 52023 | 12130 | 4457 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11962 | 168 | 3510 | 0 | 0 | 0.9047188229131946 | 6291723 | 1000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 64216 | 52247 | 11903 | 4380 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11819 | 84 | 3707 | 0 | 0 | 2.285605447359649 | 9473282 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 64216 | 52028 | 12107 | 4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11938 | 169 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 8559021 | 1000 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 64216 | 52125 | 12025 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11841 | 184 | 1303 | 0 | 0 | 0.19046712061330412 | 6539733 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filtrar filas: |