La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0003 segundos.) [ID: 1... - 26...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `ID` ASC
| Filtrar filas: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME |
ID 1
|
IS_DEFAULT | IS_COMPILED | SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| big5_chinese_ci | big5 | 1 | Yes | Yes | 1 | |
| latin2_czech_cs | latin2 | 2 | Yes | 4 | ||
| dec8_swedish_ci | dec8 | 3 | Yes | Yes | 1 | |
| cp850_general_ci | cp850 | 4 | Yes | Yes | 1 | |
| latin1_german1_ci | latin1 | 5 | Yes | 1 | ||
| hp8_english_ci | hp8 | 6 | Yes | Yes | 1 | |
| koi8r_general_ci | koi8r | 7 | Yes | Yes | 1 | |
| latin1_swedish_ci | latin1 | 8 | Yes | Yes | 1 | |
| latin2_general_ci | latin2 | 9 | Yes | Yes | 1 | |
| swe7_swedish_ci | swe7 | 10 | Yes | Yes | 1 | |
| ascii_general_ci | ascii | 11 | Yes | Yes | 1 | |
| ujis_japanese_ci | ujis | 12 | Yes | Yes | 1 | |
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1251_bulgarian_ci | cp1251 | 14 | Yes | 1 | ||
| latin1_danish_ci | latin1 | 15 | Yes | 1 | ||
| hebrew_general_ci | hebrew | 16 | Yes | Yes | 1 | |
| tis620_thai_ci | tis620 | 18 | Yes | Yes | 4 | |
| euckr_korean_ci | euckr | 19 | Yes | Yes | 1 | |
| latin7_estonian_cs | latin7 | 20 | Yes | 1 | ||
| latin2_hungarian_ci | latin2 | 21 | Yes | 1 | ||
| koi8u_general_ci | koi8u | 22 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1251_ukrainian_ci | cp1251 | 23 | Yes | 1 | ||
| gb2312_chinese_ci | gb2312 | 24 | Yes | Yes | 1 | |
| greek_general_ci | greek | 25 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1250_general_ci | cp1250 | 26 | Yes | Yes | 1 |
| Filtrar filas: |