La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0.0001 segundos.) [NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_POOL_STATS` ORDER BY `NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | POOL_SIZE | FREE_BUFFERS | DATABASE_PAGES | OLD_DATABASE_PAGES | MODIFIED_DATABASE_PAGES | PENDING_DECOMPRESS | PENDING_READS | PENDING_FLUSH_LRU | PENDING_FLUSH_LIST | PAGES_MADE_YOUNG | PAGES_NOT_MADE_YOUNG | PAGES_MADE_YOUNG_RATE | PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | NUMBER_PAGES_READ | NUMBER_PAGES_CREATED | NUMBER_PAGES_WRITTEN | PAGES_READ_RATE | PAGES_CREATE_RATE | PAGES_WRITTEN_RATE | NUMBER_PAGES_GET | HIT_RATE | YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS |
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS 1
|
NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | READ_AHEAD_RATE | READ_AHEAD_EVICTED_RATE | LRU_IO_TOTAL | LRU_IO_CURRENT | UNCOMPRESS_TOTAL | UNCOMPRESS_CURRENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 64216 | 52134 | 11956 | 4393 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 10505 | 1451 | 99032 | 0 | 0 | 2.607096301851753 | 122492971 | 1000 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 64216 | 51713 | 12305 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 10833 | 1472 | 83488 | 0 | 0 | 0.35713647970571955 | 541501804 | 1000 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64216 | 52174 | 11910 | 4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 1460 | 69105 | 0 | 0 | 0.2499955357940037 | 150483098 | 1000 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 64216 | 51906 | 12124 | 4455 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0.01785682398528598 | 0 | 10547 | 1577 | 100665 | 0 | 0 | 1.749968750558026 | 113139726 | 1000 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 64216 | 52105 | 11990 | 4405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10625 | 1365 | 87736 | 0 | 0 | 1.9821074623667436 | 68734734 | 1000 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 64216 | 52140 | 11901 | 4373 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 10217 | 1684 | 83803 | 0 | 0 | 1.624970982661024 | 88930035 | 1000 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 64216 | 52253 | 11828 | 4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 10427 | 1401 | 86216 | 0 | 0 | 0.5357047195585793 | 356440376 | 1000 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 64216 | 52063 | 11980 | 4407 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 10382 | 1598 | 81234 | 0 | 0.07142729594114391 | 1.1964072070141605 | 82545463 | 1000 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filtrar filas: |