Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 1 0 NO 742785596764 0 13462 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 13462 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 1 0 NO 742844737724 0 13463 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 1 0 NO 732850737470 0 13463 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 4 0 11 INDEX 0 0 NO 0 0 13465 `SYS_INDEXES` CLUST_IND 2 58 0 NO IO_NONE YES 0
0 5 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 13467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 6 0 5 TRX_SYSTEM 0 0 NO 0 0 13467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 7 0 6 SYSTEM 1 0 NO 742845118502 0 13467 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 8 0 45 SYSTEM 1 0 NO 742845118541 0 13468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 9 0 46 SYSTEM 1 0 NO 742845118580 0 13468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 10 0 47 SYSTEM 1 0 NO 742845118619 0 13468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 11 0 48 SYSTEM 1 0 NO 742845118658 0 13468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 12 0 16429 UNDO_LOG 1 0 NO 742845172443 742845170795 13468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 13 0 49 SYSTEM 1 0 NO 742845118758 0 13468 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 14 0 50 SYSTEM 1 0 NO 742845118797 0 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 15 0 51 SYSTEM 1 0 NO 742845118836 742844956048 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 16 0 16411 UNDO_LOG 1 0 NO 742845105371 742845089157 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 17 0 52 SYSTEM 1 0 NO 742845118875 742844957290 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 18 0 53 SYSTEM 1 0 NO 742845129289 742844958531 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 19 0 54 SYSTEM 1 0 NO 742845129328 742844959790 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 20 0 16421 UNDO_LOG 1 0 NO 742845160352 742845153587 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 21 0 55 SYSTEM 1 0 NO 742845129367 742844959881 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 22 0 56 SYSTEM 1 0 NO 742845129406 742844962458 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 23 0 57 SYSTEM 1 0 NO 742845129445 742844963673 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 24 0 58 SYSTEM 1 0 NO 742845129484 742844964904 13469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos